Eesti autoturg — mudelite hinnad ja tehingud
Kui palju iga mudelit Eestis müüakse, mis hinnaga ja kui kiiresti — Eesti sõidukiregistri andmete põhjal. Viimase 12 kuu jooksul tehti järelturul kokku 101 331 tehingut.
Enimmüüdud mudelid
| # | Mudel | Tehinguid (12 kuud) |
|---|---|---|
| 1 | BMW 3 SERIES | 4219 |
| 2 | BMW 5 SERIES | 3940 |
| 3 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3657 |
| 4 | SKODA OCTAVIA | 3154 |
| 5 | AUDI A6 | 2435 |
| 6 | VOLKSWAGEN GOLF | 2196 |
| 7 | AUDI A4 | 1905 |
| 8 | TOYOTA COROLLA | 1753 |
| 9 | TOYOTA RAV4 | 1613 |
| 10 | SKODA SUPERB | 1517 |
| 11 | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 1473 |
| 12 | BMW X5 | 1418 |
| 13 | TOYOTA AVENSIS | 1283 |
| 14 | CITROEN BERLINGO | 1227 |
| 15 | FORD TRANSIT | 1160 |
| 16 | MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1104 |
| 17 | FORD FOCUS | 1030 |
| 18 | KIA CEED | 1002 |
| 19 | HONDA CIVIC | 990 |
| 20 | SKODA KODIAQ | 925 |
Margid
Võrdlused
Kõrvuta populaarseimaid mudeleid — vaata kõiki mudelite võrdlusi →