Eesti autoturg — mudelite hinnad ja tehingud
Kui palju iga mudelit Eestis müüakse, mis hinnaga ja kui kiiresti — Eesti sõidukiregistri andmete põhjal. Viimase 12 kuu jooksul tehti järelturul kokku 96 744 tehingut.
Enimmüüdud mudelid
| # | Mudel | Tehinguid (12 kuud) |
|---|---|---|
| 1 | BMW 3 SERIES | 4088 |
| 2 | BMW 5 SERIES | 3815 |
| 3 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3579 |
| 4 | SKODA OCTAVIA | 3074 |
| 5 | AUDI A6 | 2334 |
| 6 | VOLKSWAGEN GOLF | 2089 |
| 7 | AUDI A4 | 1846 |
| 8 | TOYOTA COROLLA | 1679 |
| 9 | TOYOTA RAV4 | 1555 |
| 10 | SKODA SUPERB | 1453 |
| 11 | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 1419 |
| 12 | BMW X5 | 1334 |
| 13 | TOYOTA AVENSIS | 1206 |
| 14 | CITROEN BERLINGO | 1195 |
| 15 | FORD TRANSIT | 1112 |
| 16 | MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1079 |
| 17 | FORD FOCUS | 1010 |
| 18 | HONDA CIVIC | 951 |
| 19 | KIA CEED | 915 |
| 20 | SKODA KODIAQ | 883 |
Margid
Võrdlused
Kõrvuta populaarseimaid mudeleid — vaata kõiki mudelite võrdlusi →